GPSのデータを、基盤地図情報などに追加する場合異なるCRSのデータが混在する事になります。
CRSが混在したままでは正しい位置に表示されていなかったり、解析などで不具合が出てしまいます。
CRSは1つにしておくことが望ましいです。
SHPファイルを、目的のCRSでエクスポート
それでは、CRSを変換していきます。
まず、変換したいレイヤの右クリックより、
エクスポート>新規ファイルに地物を保存(A)
をクリックします。
①で保存先とファイル名を指定し、続いて②の
CRSを選択を選びます。
目的のCRSを選んで、OKを押して新しいファイルにエクスポートしてCRSを変換します。
主要なCRS
それでは、主要なCRSを以下にご紹介します。なお、下記に示すEPSG(: European Petroleum Survey Group)コードで検索して下さい。
投影座標系
平面直角座標系
曲面である地球を、平面の地図にするためにはズレを生じさせなければなりません。
平面直角座標系は、日本を19箇所のエリアに分類しズレが小さいため平面として解析するのに適します。
単位は、メートルで各系の原点からのXY軸への距離で座標値を示します。
系番号 | EPSG JGD2011 / JGD2000 | 都道府県 | 市町村 |
Ⅰ系 | 6669 / 2443 | 長崎県 | 全市町村 |
鹿児島県の一部 | 名瀬市、十島村、笠沙町(島しょ部)、里村、上甑村、下甑村、鹿島村、大和村、宇検村、瀬戸内町、住用村、龍郷町、笠利町、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町、三島村 | ||
Ⅱ系 | 6670 / 2444 | 福岡県 佐賀県 熊本県 大分県 宮崎県 | 全市町村 |
鹿児島県の一部 | 西之表市、中種子町、南種子町、上屋久町、屋久町、三島村、島しょ部を除く全ての市町村 | ||
Ⅲ系 | 6671 / 2445 | 山口県 島根県 広島県 | 全市町村 |
Ⅳ系 | 6672 / 2446 | 香川県 愛媛県 徳島県 高知県 | 全市町村 |
Ⅴ系 | 6673 / 2447 | 兵庫県 鳥取県 岡山県 | 全市町村 |
Ⅵ系 | 6674 / 2448 | 京都府 大阪府 福井県 滋賀県 三重県 奈良県 和歌山県 | 全市町村 |
Ⅶ系 | 6675 / 2449 | 石川県 富山県 岐阜県 愛知県 | 全市町村 |
Ⅷ系 | 6676 / 2450 | 新潟県 長野県 山梨県 静岡県 | 全市町村 |
Ⅸ系 | 6677 / 2451 | 東京都の一部 | 島しょ部を除く全ての市町村、23区,大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村 |
福島県 栃木県 茨城県 埼玉県 千葉県 群馬県 神奈川県 | 全市町村 | ||
Ⅹ系 | 6678 / 2452 | 青森県 秋田県 山形県 岩手県 宮城県 | 全市町村 |
Ⅺ系 | 6679 / 2453 | 北海道の一部 | 小樽市、函館市、伊達市、北斗市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町、北海道後志総合振興局の所管区域、北海道渡島総合振興局の所管地域、北海道檜山振興局の所管区域 |
Ⅻ系 | 6680 / 2454 | 北海道の一部 | 北海道(Ⅺ系及びⅩⅢ系に規定する区域を除く。 ) |
ⅩⅢ系 | 6681 / 2455 | 北海道の一部 | 北見市、帯広市、釧路市、網走市、根室市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、大空町、北海道十勝総合振興局の所管区域、北海道釧路総合振興局の所管区域、北海道根室振興局の所管区域 |
ⅩⅣ系 | 6682 / 2456 | 東京都の一部 | 小笠原村(聟島列島、父島列島、母島列島、硫黄島) |
ⅩⅤ系 | 6683 / 2457 | 沖縄県の一部 | 那覇市、石川市、具志川市、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、沖繩市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村、与那城町、勝連町、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町、豊見城村、東風平町、具志頭村、玉城村、知念村、佐敷町、与那原町、大里村、南風原町、仲里村、具志川村、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、伊平屋村、伊是名村 |
ⅩⅥ系 | 6684 / 2458 | 沖縄県の一部 | 平良市、石垣市、城辺町、下地町、上野村、伊良部町、多良間村、竹富町、与那国町 |
ⅩⅦ系 | 6685 / 2459 | 沖縄県の一部 | 南大東村、北大東村 |
ⅩⅧ系 | 6686 / 2460 | 東京都の一部 | 小笠原村(沖ノ鳥島) |
ⅩⅨ系 | 6687 / 2461 | 東京都の一部 | 小笠原村 (南鳥島) |
UTM(:Universal Tranverse Mercator)座標系
平面直角座標系を大きくまたぐようであれば、歪みやズレは大きくなりますが、こちらのUTM座標系を使用します。
単位は、メートルで各ゾーンの原点からのXY軸への距離で座標値を示します。
Zone | EPSG JGD2011 / JGD2000 | 地域 |
51 | 6688 / 3097 | 東経120-126 |
52 | 6689 / 3098 | 東経126-132 |
53 | 6690 / 3099 | 東経132-138 |
54 | 6691 / 3100 | 東経138-144 |
55 | 6692 / 3101 | 東経144-150 |
地理座標系
単位は、度で経度と緯度で座標値を示します。
地理座標系
EPSG JGD2011 / JGD2000 |
6668 / 4612 |
WGS84
GPSで使用されている地理座標系です。
EPSG |
4326 |
Webメルカトル(Pseudo-Mercator)
Googleマップや、OpenStreetMapなどで使われている地理座標系です。
EPSG |
3857 |
JGD2011とJGD2000
東日本大震災以降、北海道を除く東日本エリアの地殻変動の大きい地域では測地効果が改定されてJGD2011が再構築されます。
JGD2000とJGD2011を比較すると、震源地は最大で6m程ズレが生じるそうです。